Mistrzostwa Świata w Narciarstwie Dowolnym i Snowboardingu 2021 – gigant równoległy kobiet

Mistrzostwa Świata w Narciarstwie Dowolnym i Snowboardingu 2021
Snowboarding
Gigant równoległy kobiet
Złoty medal

Niemcy Selina Jörg

Srebrny medal

Sofija Nadyrszyna

Brązowy medal

Austria Julia Dujmovits

Rywalizacja kobiet w gigancie równoległym podczas mistrzostw świata w Rogli została rozegrana na trasie o nazwie Jasa. Kwalifikacje rozegrano 1 marca o 9:00, z kolei biegi finałowe tego samego dnia o 14:00[1]. Złoty medal wywalczyła reprezentantka Niemiec Selina Jörg, która w dużym finale pokonała Sofiję Nadyrszynę. W małym finale triumfowała Julia Dujmovits, zdobywając tym samym brązowy medal.

Kwalifikacje

Miejsce Bib Zawodniczka Kraj Tor niebieski Tor czerwony Czas[2] Uwagi
1. 30 Ramona Theresia Hofmeister  Niemcy 32,69 33,78 1:06,47 Q
2. 19 Cheyenne Loch  Niemcy 33,79 32,76 1:06,55 Q
3. 20 Selina Jörg  Niemcy 32,49 34,14 1:06,63 Q
4. 26 Sofija Nadyrszyna Rosyjska Federacja Narciarska 32,56 34,07 1:06,63 Q
5. 18 Julie Zogg  Szwajcaria 33,48 33,68 1:07,16 Q
6. 36 Tomoka Takeuchi  Japonia 33,59 33,63 1:07,22 Q
7. 29 Claudia Riegler  Austria 33,80 33,51 1:07,31 Q
8. 25 Sabine Schöffmann  Austria 33,79 33,68 1:07,47 Q
9. 33 Julia Dujmovits  Austria 34,20 33,35 1:07,55 Q
10. 21 Carolin Langenhorst  Niemcy 34,42 33,25 1:07,67 Q
11. 28 Ladina Jenny  Szwajcaria 33,75 33,98 1:07,73 Q
12. 42 Megan Farrell  Kanada 33,84 33,92 1:07,76 Q
13. 34 Jessica Keiser  Szwajcaria 33,64 34,27 1:07,91 Q
14. 37 Aleksandra Król  Polska 33,91 34,08 1:07,99 Q
15. 38 Michelle Dekker  Holandia 34,12 34,08 1:08,20 Q
16. 17 Milena Bykowa Rosyjska Federacja Narciarska 34,28 33,96 1:08,24 Q
17. 22 Natalja Sobolewa Rosyjska Federacja Narciarska 33,73 34,63 1:08,36
18. 24 Nadya Ochner  Włochy 33,99 34,46 1:08,45
19. 23 Melanie Hochreiter  Niemcy 34,25 34,32 1:08,57
20. 31 Tsubaki Miki  Japonia 34,52 34,07 1:08,59
21. 43 Emi Sato  Japonia 34,51 34,13 1:08,64
22. 45 Aleksandra Michalik  Polska 34,42 34,56 1:08,98
23. 40 Jeong Hae-rim  Korea Południowa 34,15 34,91 1:09,06
24. 32 Daniela Ulbing  Austria 34,30 35,08 1:09,38
25. 41 Anastasija Kuroczkina Rosyjska Federacja Narciarska 34,97 34,58 1:09,55
26. 39 Annamari Dancza  Ukraina 34,99 34,64 1:09,63
27. 48 Kaylie Buck  Kanada 34,77 34,97 1:09,74
28. 35 Patrizia Kummer  Szwajcaria 34,60 35,22 1:09,82
29. 46 Katrina Gerencser  Kanada 34,57 35,64 1:10,21
30. 49 Jang Seo-hee  Korea Południowa 35,59 34,93 1:10,52
31. 51 Kiki Bédier De Prairie  Holandia 35,76 35,31 1:11,07
32. 52 Iris Pflum  Stany Zjednoczone 35,45 37,62 1:13,07
33. 47 Jennifer Hawkrigg  Kanada 35,39
34. 60 Julia Sitarz  Polska 36,08
35. 55 Klára Šonková  Czechy 36,12
36. 53 Lee Jung-eun  Korea Południowa 36,22
37. 56 Paula Anna Vītola  Łotwa 36,27
38. 50 Wita Bodnaruk  Ukraina 36,58
39. 58 Nadija Hapatyn  Ukraina 36,74
40. 63 Kaiya Kizuka  Stany Zjednoczone 37,10
41. 59 Sara Goltes  Słowenia 37,47
42. 62 Rose Bransford  Stany Zjednoczone 38,20
43. 64 Adéla Keclíková  Czechy 38,21
44. 68 Nisa Özsoy  Turcja 40,17
45. 65 Selin Gülce Güler  Turcja 43,51
46. 66 Sanja Spasovska  Macedonia Północna 47,20
47. 57 Maggie Rose Carrigan  Irlandia 48,94
48. 67 Eleni Arvanitidou  Grecja 54,56
99 ! 44 Weronika Biela-Nowaczyk  Polska DNF
61 Millie Bongiorno  Australia DSQ
54 Lily Janousek  Stany Zjednoczone DSQ
27 Ester Ledecká  Czechy DNS

Finały

Opracowano na podstawie materiału źródłowego: [3]

Pierwsza rundaĆwierćfinałyPółfinałyFinał
4Sofija Nadyrszyna
13 Jessica Keiser+0,30
4Sofija Nadyrszyna
12Kanada Megan Farrell+0,44
5 Julie Zogg+0,02
12Kanada Megan Farrell
4Sofija Nadyrszyna
9Austria Julia DujmovitsDNF
8Austria Sabine Schöffmann+0,11
9Austria Julia Dujmovits
9Austria Julia Dujmovits
1Niemcy Ramona Theresia Hofmeister+0,08
1Niemcy Ramona Theresia Hofmeister
16Milena Bykowa+0,69
4Sofija Nadyrszyna+0,12
3Niemcy Selina Jörg
2Niemcy Cheyenne Loch
15Holandia Michelle Dekker+0,23
2Niemcy Cheyenne Loch+0,03
7Austria Claudia Riegler
7Austria Claudia Riegler
10Niemcy Carolin Langenhorst+0,00
7Austria Claudia Riegler+0,11
3Niemcy Selina JörgPojedynek o 3. miejsce
6Japonia Tomoka Takeuchi
11 Ladina Jenny+0,09
7Japonia Tomoka Takeuchi+0,139Austria Julia Dujmovits
3Niemcy Selina Jörg7Austria Claudia Riegler+1,05
3Niemcy Selina Jörg
14Polska Aleksandra Król+0,41

Przypisy

  1. Rogla ready to host the 2021 FIS Snowboard Alpine World Championships. Międzynarodowa Federacja Narciarska, 2021-02-27. [dostęp 2021-03-01]. (ang.).
  2. RESULTS QUALIFICATION. Międzynarodowa Federacja Narciarska, 2021-03-01. [dostęp 2021-03-01]. (ang.).
  3. BRACKETS. Międzynarodowa Federacja Narciarska, 2021-03-01. [dostęp 2021-03-01]. (ang.).